Comporta Resort
开发

Comporta Resort

Comporta Resort - 豪华的海滨别墅和公寓均经过精心设计,尽情享受海岸优雅。享受独特的设施,步行不远即可直接通往海滩,这是葡萄牙最好的高尔夫球场之一,周围环绕着未受破坏的大自然

价格从  € 1,150,000 £ 998,291 $ 1,339,124

COMPORTA RESORT – 海边的私人豪华度假胜地

海滨私人住宅度假村

豪华的海滨别墅和公寓均经过精心设计,尽情享受海岸优雅,每间别墅和公寓均专为轻松舒适而设计。享受独特的设施,步行不远即可直接通往海滩,这是葡萄牙最好的高尔夫球场之一,周围环绕着未受破坏的大自然。管理由世界领先的豪华酒店品牌之一负责,确保无忧体验。

优雅的海滨别墅 – V2、V3 和 V4

探索 37 栋精致的别墅,从两居室到四居室不等,设有私人花园、游泳池和地下车库。每栋别墅均配备齐全,保证无缝过渡到您梦想中的沿海家园。 度假村设施包括:

✔ 24 小时接待和礼宾服务 ✔ 私人地下停车场 ✔ Padel 网球场 ✔    豪华水疗和康体中心 ✔ 海水游泳池 ✔ 专属海滩俱乐部 ✔ 设备齐全的健身房和儿童俱乐部 ✔ 地块面积:619.67 平方米 – 7494.98 平方米 ✔ 建筑面积(地上): 238 平方米 – 717 平方米

豪华公寓 – 精致的沿海生活

在一至三居室公寓中体验精致,配有私人阳台、露台、花园、地下停车场和储藏室。每个家庭都设施齐全,设备齐全,让您轻松过渡。 优质的现场设施包括:

✔ 地下停车场 ✔ Padel 网球场 ✔ 豪华水疗和康体中心 ✔ 海水游泳池 ✔ 专属海滩俱乐部 ✔ 设备齐全的健身房和儿童俱乐部 ✔ 总建筑面积:126 平方米 – 287 平方米 

卓越的工艺和高端材料

该开发项目由这家 著名开发商设计,体现了 20 多年的豪华房地产经验,确保了建筑和设计的最高标准。从天然石材露台和工程木地板到落地窗和智能家居技术,每个元素都经过精心挑选,兼具风格、耐用性和效率。

环保和可持续功能

✔ 用于热水和发电✔的太阳能和光伏电池板 用于游泳池✔ 的淡化水 植被茂密的绿色屋顶,实现可持续性和美观性 ✔ 竹地板——坚固、耐用且环保 ✔ 节能窗户和升级再造材料

奢华、功能性和投资机会

该度假村提供包括租赁选项在内的全方位管理服务,提供了轻松的投资机会。无论是个人使用还是创收,在这个度假村拥有房产都能确保世界一流的沿海生活方式。

  • 电梯
  • 残疾人通道
  • 空调
  • 暖气
  • 家电齐全
  • 阳台、露台
  • 花园
  • 游泳池
  • 车库
  • 停车
  • 儿童游乐园
  • 健身房

单位

独栋别墅 - 2 卧室

V2.03 410 m2 2 3 € 3,100,000 £ 2,691,047 $ 3,609,814 可用
V2.02 410 m2 2 3 € 3,150,000 £ 2,734,451 $ 3,668,036 可用
V2.19 410 m2 2 3 € 3,150,000 £ 2,734,451 $ 3,668,036 可用
V2.01 410 m2 2 3 € 3,200,000 £ 2,777,855 $ 3,726,259 可用
V2.16 410 m2 2 3 € 3,200,000 £ 2,777,855 $ 3,726,259 可用
V2.18 410 m2 2 3 € 3,200,000 £ 2,777,855 $ 3,726,259 可用
V2.14 410 m2 2 3 € 3,200,000 £ 2,777,855 $ 3,726,259 可用
V2.17 410 m2 2 3 € 3,300,000 £ 2,864,663 $ 3,842,705 可用
V2.06 410 m2 2 3 € 3,300,000 £ 2,864,663 $ 3,842,705 可用
V2.15 410 m2 2 3 € 3,300,000 £ 2,864,663 $ 3,842,705 可用
V2.11 410 m2 2 3 € 3,350,000 £ 2,908,067 $ 3,900,928 可用
V2.04 410 m2 2 3 € 3,450,000 £ 2,994,875 $ 4,017,373 可用
V2.21 410 m2 2 3 € 3,500,000 £ 3,038,279 $ 4,075,596 可用
V2.12 410 m2 2 3 € 3,600,000 £ 3,125,087 $ 4,192,042 可用
V2.13 410 m2 2 3 € 3,600,000 £ 3,125,087 $ 4,192,042 可用
V2.10 410 m2 2 3 € 3,600,000 £ 3,125,087 $ 4,192,042 可用
V2.09 410 m2 2 3 € 3,600,000 £ 3,125,087 $ 4,192,042 可用
V2.08 410 m2 2 3 € 3,600,000 £ 3,125,087 $ 4,192,042 可用
V2.07 410 m2 2 3 € 3,600,000 £ 3,125,087 $ 4,192,042 可用
V2.20 410 m2 2 3 € 3,650,000 £ 3,168,491 $ 4,250,264 可用

独栋别墅 - 3 卧室

V3.04 570 m2 3 4 € 4,800,000 £ 4,166,783 $ 5,589,389 可用
V3.02 570 m2 3 4 € 4,900,000 £ 4,253,591 $ 5,705,835 可用
V3.03 570 m2 3 4 € 4,900,000 £ 4,253,591 $ 5,705,835 可用
V3.06 570 m2 3 4 € 4,950,000 £ 4,296,995 $ 5,764,057 可用
V3.07 570 m2 3 4 € 4,950,000 £ 4,296,995 $ 5,764,057 可用
V3.05 570 m2 3 4 € 5,100,000 £ 4,427,207 $ 5,938,726 可用
V3.01 570 m2 3 4 € 5,150,000 £ 4,470,611 $ 5,996,949 可用
V3.12 570 m2 3 4 € 6,400,000 £ 5,555,711 $ 7,452,519 可用
V3.09 570 m2 3 4 € 6,550,000 £ 5,685,923 $ 7,627,187 可用
V3.08 570 m2 3 4 € 6,550,000 £ 5,685,923 $ 7,627,187 可用
V3.10 570 m2 3 4 € 6,800,000 £ 5,902,943 $ 7,918,301 可用

独栋别墅 - 4 卧室

V4.04 1112 m2 4 6 € 14,900,000 £ 12,934,390 $ 17,350,396 可用
V4.03 1112 m2 4 6 € 15,000,000 £ 13,021,198 $ 17,466,842 可用
V4.02 1112 m2 4 6 € 15,300,000 £ 13,281,622 $ 17,816,178 可用

公寓 - 1 卧室

A009 126 m2 1 2 € 1,150,000 £ 998,291 $ 1,339,124 可用
A005 126 m2 1 2 € 1,150,000 £ 998,291 $ 1,339,124 可用
A004 126 m2 1 2 € 1,150,000 £ 998,291 $ 1,339,124 可用
A002 127 m2 1 2 € 1,200,000 £ 1,041,695 $ 1,397,347 可用
A104 126 m2 1 2 € 1,200,000 £ 1,041,695 $ 1,397,347 可用
A103 126 m2 1 2 € 1,200,000 £ 1,041,695 $ 1,397,347 可用
A011 127 m2 1 2 € 1,200,000 £ 1,041,695 $ 1,397,347 可用
A102 126 m2 1 2 € 1,200,000 £ 1,041,695 $ 1,397,347 可用
A012 151 m2 1 2 € 1,250,000 £ 1,085,099 $ 1,455,570 可用
C002 127 m2 1 2 € 1,300,000 £ 1,128,503 $ 1,513,792 可用
C007 127 m2 1 2 € 1,300,000 £ 1,128,503 $ 1,513,792 可用
C001 151 m2 1 2 € 1,350,000 £ 1,171,907 $ 1,572,015 可用
C008 151 m2 1 2 € 1,350,000 £ 1,171,907 $ 1,572,015 可用
D005 127 m2 1 2 € 1,400,000 £ 1,215,311 $ 1,630,238 可用
D203 127 m2 1 2 € 1,450,000 £ 1,258,715 $ 1,688,461 可用
D101 152 m2 1 2 € 1,450,000 £ 1,258,715 $ 1,688,461 可用
D006 151 m2 1 2 € 1,450,000 £ 1,258,715 $ 1,688,461 可用
D001 151 m2 1 2 € 1,450,000 £ 1,258,715 $ 1,688,461 可用
D202 127 m2 1 2 € 1,450,000 £ 1,258,715 $ 1,688,461 可用
D201 152 m2 1 2 € 1,500,000 £ 1,302,119 $ 1,746,684 可用

公寓 - 2 卧室

A007 170 m2 2 3 € 1,550,000 £ 1,345,523 $ 1,804,907 可用
A008 168 m2 2 3 € 1,550,000 £ 1,345,523 $ 1,804,907 可用
A003 170 m2 2 0 € 1,550,000 £ 1,345,523 $ 1,804,907 可用
A006 170 m2 2 3 € 1,550,000 £ 1,345,523 $ 1,804,907 可用
C005 166 m2 2 3 € 1,650,000 £ 1,432,331 $ 1,921,352 可用
C006 170 m2 2 3 € 1,650,000 £ 1,432,331 $ 1,921,352 可用
C004 166 m2 2 3 € 1,650,000 £ 1,432,331 $ 1,921,352 可用
C003 170 m2 2 3 € 1,650,000 £ 1,432,331 $ 1,921,352 可用
D003 170 m2 2 3 € 1,700,000 £ 1,475,735 $ 1,979,575 可用
D002 169 m2 2 3 € 1,700,000 £ 1,475,735 $ 1,979,575 可用
D004 170 m2 2 3 € 1,700,000 £ 1,475,735 $ 1,979,575 可用
A204 169 m2 2 3 € 1,700,000 £ 1,475,735 $ 1,979,575 可用
C203 168 m2 2 3 € 1,800,000 £ 1,562,543 $ 2,096,021 可用
A206 243 m2 2 3 € 2,300,000 £ 1,996,583 $ 2,678,249 可用
A201 242 m2 2 3 € 2,300,000 £ 1,996,583 $ 2,678,249 可用
D204 242 m2 2 3 € 2,600,000 £ 2,257,007 $ 3,027,585 可用
C201 242 m2 2 3 € 2,600,000 £ 2,257,007 $ 3,027,585 可用
C204 242 m2 2 3 € 2,600,000 £ 2,257,007 $ 3,027,585 可用

公寓 - 3 卧室

A205 211 m2 3 4 € 2,400,000 £ 2,083,391 $ 2,794,694 可用
A202 211 m2 3 4 € 2,400,000 £ 2,083,391 $ 2,794,694 可用
A203 211 m2 3 4 € 2,400,000 £ 2,083,391 $ 2,794,694 可用
A101 286 m2 3 4 € 2,550,000 £ 2,213,603 $ 2,969,363 可用
A105 286 m2 3 4 € 2,550,000 £ 2,213,603 $ 2,969,363 可用
C102 286 m2 3 4 € 3,000,000 £ 2,604,239 $ 3,493,368 可用
C101 286 m2 3 4 € 3,000,000 £ 2,604,239 $ 3,493,368 可用
D102 286 m2 3 4 € 3,000,000 £ 2,604,239 $ 3,493,368 可用

视频和图像

Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort Comporta Resort

Comporta Coast, Lisbon & Lisbon Coast

孔波塔海岸是阿连特茹西北海岸的一个地区,位于里斯本大都会区以南。

孔波塔是欧洲最独特的夏季目的地之一, 为该地区赢得了“欧洲汉普顿 ”的绰号。 该地区得 名于孔波塔村,横跨阿连特扬 Alcácer do Sal 和 Grândola 市 的沿海地区。

 Comporta Coast, Lisbon & Lisbon Coast

想知道更多关于这个属性?

与我们团队中的任何人交谈,我们将乐意为您服务。
现在发送您的查询。

您最诚挚的,
Michael Vincent

要求考察 出价 请求电话回复

Why work with us

  Agents
  Offices
  Sales Transactions
$ Billion Approx. Total Sales

In our Global Network
Portugal • USA • Canada • MexicoDubai • London • SpainItaly • Germany • GreeceAruba • Bahamas • IndiaCayman Islands

We use cookies! Read more